Women's Apparel Conversion Chart
Whether you’re a boardroom cowboy or looking for a pair of boots to wear on the ranch, purchasing the right size is important for optimal comfort. Use the diagram and size chart below to find the right boot for you!
Alberto Makali
Alberto Makali
Size | xs | s | s/m | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 2 | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Bust | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" - 37.5" | 39" - 41" | 43" - 45" |
Waist | 25" | 26" | 27" | 28" - 29" | 30.5" - 32" | 33.5" - 35" |
Hip | 36" | 37" | 37" | 38" - 39" | 40.5" - 42" | 43.5" - 45" |
Size | Size |
---|---|
xs | 2 |
s | 4 |
s/m | 6 |
m | 8-10 |
l | 12-14 |
xl | 16-18 |
Size | Bust |
---|---|
xs | 33.5" |
s | 34.5" |
s/m | 35.5" |
m | 36.5" - 37.5" |
l | 39" - 41" |
xl | 43" - 45" |
Size | Waist |
---|---|
xs | 25" |
s | 26" |
s/m | 27" |
m | 28" - 29" |
l | 30.5" - 32" |
xl | 33.5" - 35" |
Size | Hip |
---|---|
xs | 36" |
s | 37" |
s/m | 37" |
m | 38" - 39" |
l | 40.5" - 42" |
xl | 43.5" - 45" |
Double D Ranch
Apparel
Size | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 33" | 35" | 37" | 40" | 42" | 44" | 48" |
Waist | 25" | 27" | 29" | 32" | 34" | 36" | 40" |
Hip | 35" | 37" | 39" | 42" | 44" | 46" | 50" |
Size | Bust |
---|---|
XS | 33" |
S | 35" |
M | 37" |
L | 40" |
XL | 42" |
1X | 44" |
2X | 48" |
Size | Waist |
---|---|
XS | 25" |
S | 27" |
M | 29" |
L | 32" |
XL | 34" |
1X | 36" |
2X | 40" |
Size | Hip |
---|---|
XS | 35" |
S | 37" |
M | 39" |
L | 42" |
XL | 44" |
1X | 46" |
2X | 50" |
Belts
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 30" | 32" | 34" | 36" |
Size | Length |
---|---|
S | 30" |
M | 32" |
L | 34" |
XL | 36" |
Grace Jeans
Size | US Size | Waist Measurement | Inseam |
---|---|---|---|
24 | 0 | 26.5" | 31" |
25 | 1 | 27.5" | 31" |
26 | 3 | 28.5" | 31" |
27 | 5 | 29.5" | 31" |
28 | 7 | 30.5" | 31" |
29 | 9 | 31.5" | 31" |
30 | 11 | 32.5" | 31" |
31 | 13 | 33.5" | 31" |
Size | 24 |
---|---|
US Size | 0 |
Waist Measurement | 26.5" |
Inseam | 31" |
Size | 25 |
---|---|
US Size | 1 |
Waist Measurement | 27.5" |
Inseam | 31" |
Size | 26 |
---|---|
US Size | 3 |
Waist Measurement | 28.5" |
Inseam | 31" |
Size | 27 |
---|---|
US Size | 5 |
Waist Measurement | 29.5" |
Inseam | 31" |
Size | 28 |
---|---|
US Size | 7 |
Waist Measurement | 30.5" |
Inseam | 31" |
Size | 29 |
---|---|
US Size | 9 |
Waist Measurement | 31.5" |
Inseam | 31" |
Size | 30 |
---|---|
US Size | 11 |
Waist Measurement | 32.5" |
Inseam | 31" |
Size | 31 |
---|---|
US Size | 13 |
Waist Measurement | 33.5" |
Inseam | 31" |
JOHNNY WAS
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 2-4 | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
Bust | 33"-36" | 35"-38" | 37"-40.5" | 39.5"-43.5" | 42.5"-46.5" | 45.5"-50" |
Waist | 24"-27.5" | 26"-29.5" | 28"-32" | 30.5"-35" | 33.5"-38" | 36.5"-41" |
Hip | 36"-38.5" | 38"-40.5" | 40"-42" | 42"-45.5" | 45"-51.5" 51"-55.5" |
Size | |
---|---|
XS | 2-4 |
S | 6 |
M | 8-10 |
L | 12 |
XL | 14 |
XXL | 16 |
Bust | |
---|---|
XS | 33"-36" |
S | 35"-38" |
M | 37"-40.5" |
L | 39.5"-43.5" |
XL | 42.5"-46.5" |
XXL | 45.5"-50" |
Waist | |
---|---|
XS | 24"-27.5" |
S | 26"-29.5" |
M | 28"-32" |
L | 30.5"-35" |
XL | 33.5"-38" |
XXL | 36.5"-41" |
Hip | |
---|---|
XS | 36"-38.5" |
S | 38"-40.5" |
M | 40"-42" |
L | 42"-45.5" |
XL | 45"-51.5" 51"-55.5" |
XXL |
LYSSE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Hip | 35-38" | 38-41" | 41-44" | 44-46" |
Size | |
---|---|
S | 4-6 |
M | 8-10 |
L | 12-14 |
XL | 16-18 |
Hip | |
---|---|
S | 35-38" |
M | 38-41" |
L | 41-44" |
XL | 44-46" |
MISS ME
Size | Waist | Hip | Womens |
---|---|---|---|
24 | 24" | 35" | 00 |
25 | 25" | 36" | 0 |
26 | 26" | 37" | 1/2 |
27 | 27" | 38" | 3/4 |
28 | 28" | 39" | 5/6 |
29 | 29" | 40" | 7/8" |
30 | 30" | 41" | 9/10 |
31 | 31" | 42" | 11/12 |
32 | 32" | 43" | 13/14 |
33 | 33" | 44" | 15/16 |
34 | 34" | 45" | 17/18 |
Size | 24 |
---|---|
Waist | 24" |
Hip | 35" |
Womens | 00 |
Size | 25 |
---|---|
Waist | 25" |
Hip | 36" |
Womens | 0 |
Size | 26 |
---|---|
Waist | 26" |
Hip | 37" |
Womens | 1/2 |
Size | 27 |
---|---|
Waist | 27" |
Hip | 38" |
Womens | 3/4 |
Size | 28 |
---|---|
Waist | 28" |
Hip | 39" |
Womens | 5/6 |
Size | 29 |
---|---|
Waist | 29" |
Hip | 40" |
Womens | 7/8" |
Size | 30 |
---|---|
Waist | 30" |
Hip | 41" |
Womens | 9/10 |
Size | 31 |
---|---|
Waist | 31" |
Hip | 42" |
Womens | 11/12 |
Size | 32 |
---|---|
Waist | 32" |
Hip | 43" |
Womens | 13/14 |
Size | 33 |
---|---|
Waist | 33" |
Hip | 44" |
Womens | 15/16 |
Size | 34 |
---|---|
Waist | 34" |
Hip | 45" |
Womens | 17/18 |
RYAN MICHAEL
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Bust | 33"-36.5" | 36"-39.5" | 39"-42.5" | 42"-45.5" |
Waist | 29"-32.5" | 32"-35.5" | 35"-38.5" | 38"-41.5" |
Hip | 36"-39.5" | 40"-42.5" | 43"-45.5" | 46"-48.5" |
Size | Bust |
---|---|
S | 33"-36.5" |
M | 36"-39.5" |
L | 39"-42.5" |
XL | 42"-45.5" |
Size | Waist |
---|---|
S | 29"-32.5" |
M | 32"-35.5" |
L | 35"-38.5" |
XL | 38"-41.5" |
Size | Hip |
---|---|
S | 36"-39.5" |
M | 40"-42.5" |
L | 43"-45.5" |
XL | 46"-48.5" |
SCULLY
Skirts
SIze | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 32" | 33" | 33" | 34" | 35" | 36" |
Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 38" |
SIze | Waist |
---|---|
XS | 32" |
S | 33" |
M | 33" |
L | 34" |
XL | 35" |
XXL | 36" |
SIze | Hip |
---|---|
XS | 34" |
S | 35" |
M | 36" |
L | 37" |
XL | 38" |
XXL | 38" |
SHIRTS
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 38" | 39" | 40" | 43" | 48" | 48" |
Waist | 35" | 36" | 37" | 40" | 44" | 45" |
40" | 41" | 43" | 46" | 47" | 48" |
Size | |
---|---|
XS | |
S | |
M | |
L | |
XL | |
XXL |
Bust | |
---|---|
38" | |
39" | |
40" | |
43" | |
48" | |
48" |
Waist | |
---|---|
35" | |
36" | |
37" | |
40" | |
44" | |
45" |
40" | |
41" | |
43" | |
46" | |
47" | |
48" |
Jackets
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 30" | 35" | 38" | 39" | 40" | 43" |
Waist | 31" | 34" | 36" | 38" | 38" | 40" |
Hip | 36" | 36" | 37" | 38" | 38" | 42" |
Size | |
---|---|
XS | |
S | |
M | |
L | |
XL | |
XXL |
Bust | |
---|---|
30" | |
35" | |
38" | |
39" | |
40" | |
43" |
Waist | |
---|---|
31" | |
34" | |
36" | |
38" | |
38" | |
40" |
Hip | |
---|---|
36" | |
36" | |
37" | |
38" | |
38" | |
42" |
SILVER JEANS CO.
Size | Waist |
---|---|
0 | 22, 23 |
1/2 | 24, 25 |
3/4 | 26, 27 |
5/6 | 28, 29 |
7/8 | 30, 31 |
9/10 | 32, 33 |
11/12 | 34 |
13/14 | 36 |
Size | 0 |
---|---|
Waist | 22, 23 |
Size | 1/2 |
---|---|
Waist | 24, 25 |
Size | 3/4 |
---|---|
Waist | 26, 27 |
Size | 5/6 |
---|---|
Waist | 28, 29 |
Size | 7/8 |
---|---|
Waist | 30, 31 |
Size | 9/10 |
---|---|
Waist | 32, 33 |
Size | 11/12 |
---|---|
Waist | 34 |
Size | 13/14 |
---|---|
Waist | 36 |
TASHA POLIZZI
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 |
Bust | 33.5" | 34.5"-35.5" | 36.5"-38" | 39.5" | 41"-42" |
Waist | 25.5" | 26.5"-27.5" | 28.5"-30" | 32.5" | 34.5"-35" |
Hip | 35.5" | 36.5"-37.5" | 38.5"-40" | 41.5" | 43"-43.5" |
Size | |
---|---|
XS | 2 |
S | 4-6 |
M | 8-10 |
L | 12-14 |
XL | 14-16 |
Bust | |
---|---|
XS | 33.5" |
S | 34.5"-35.5" |
M | 36.5"-38" |
L | 39.5" |
XL | 41"-42" |
Waist | |
---|---|
XS | 25.5" |
S | 26.5"-27.5" |
M | 28.5"-30" |
L | 32.5" |
XL | 34.5"-35" |
Hip | |
---|---|
XS | 35.5" |
S | 36.5"-37.5" |
M | 38.5"-40" |
L | 41.5" |
XL | 43"-43.5" |
UNION OF ANGELS
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-43" |
Waist | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" |
Hip | 31.25-35.25" | 36.25-37.25" | 38.25-39.25" | 40.25-41.25" | 42.25" |
Size | Bust |
---|---|
XS | 34-35" |
S | 36-37" |
M | 38-39" |
L | 40-41" |
XL | 42-43" |
Size | Waist |
---|---|
XS | 26-27" |
S | 28-29" |
M | 30-31" |
L | 32-33" |
XL | 34-35" |
Size | Hip |
---|---|
XS | 31.25-35.25" |
S | 36.25-37.25" |
M | 38.25-39.25" |
L | 40.25-41.25" |
XL | 42.25" |
VINTAGE COLLECTION
Tunics and dresses
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Waist | 37" | 40" | 42" | 44" | 48" |
Hip | 41" | 44" | 46" | 48" | 52" |
Size | Bust |
---|---|
XS | 40" |
S | 42" |
M | 44" |
L | 46" |
XL | 48" |
Size | Waist |
---|---|
XS | 37" |
S | 40" |
M | 42" |
L | 44" |
XL | 48" |
Size | Hip |
---|---|
XS | 41" |
S | 44" |
M | 46" |
L | 48" |
XL | 52" |
Skirts
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 28" | 31" | 33" | 35" | 36" |
Hip | 34" | 37" | 39" | 41" | 42" |
Size | Waist |
---|---|
XS | 28" |
S | 31" |
M | 33" |
L | 35" |
XL | 36" |
Size | Hip |
---|---|
XS | 34" |
S | 37" |
M | 39" |
L | 41" |
XL | 42" |
GRETTY ZUEGER
Size | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Hip | 35" | 37" | 39" | 41" | 43.5" | 45" | 46.5" |
Size | Bust |
---|---|
XS | 34" |
S | 36" |
M | 38" |
L | 40" |
XL | 42" |
1X | 44" |
2X | 46" |
Size | Waist |
---|---|
XS | 28" |
S | 30" |
M | 32" |
L | 34" |
XL | 36" |
1X | 38" |
2X | 40" |
Size | Hip |
---|---|
XS | 35" |
S | 37" |
M | 39" |
L | 41" |
XL | 43.5" |
1X | 45" |
2X | 46.5" |